akom-internasional.ac.id/, Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Australia selalu menjadi sorotan menarik bagi para pecinta sepak bola. Kedua tim memiliki sejarah panjang dalam pertemuan di berbagai ajang. Berikut adalah tabel statistik yang merangkum performa kedua tim dalam pertemuan mereka:
| Statistik | Indonesia | Australia |
|---|---|---|
| Jumlah Pertandingan | 6 Pertandingan | 6 Pertandingan |
| Menang | 1 | 6 |
| Seri | 3 | 0 |
| Kalah | 2 | 0 |
| Gol Memasukkan | 6 | 19 |
| Gol Kemasukan | 8 | 0 |
| Selisih Gol | -2 | 0 |
| Pencetak Gol Terbanyak | Abdul Kadir- 70 Gol | Archie Thompson- 28 Gol |
| Assist Terbanyak | Â Hokky Ceraka | Craig Goodwin – 12 Assist |
| Kartu Kuning | 1 | 3 |
| Kartu Merah | 4 | 1 |
| Penguasaan Bola Rata-rata | 37% | 63% |
| Akurasi Umpan Rata-rata | 61.9% | 79.8% |
| Jumlah Pelanggaran | 18 | 10 |
| Jumlah Offside | 4 | 2 |
| Jumlah Penyelamatan Kiper | 2 | 5 |
Analisis Pertandingan
Dari data di atas, kita dapat melihat perbandingan performa antara Timnas Indonesia dan Timnas Australia. Secara historis, Australia memiliki rekor yang lebih dominan atas Indonesia. Namun, setiap pertandingan memiliki dinamikanya sendiri, dan performa tim dapat berubah seiring waktu.
Faktor-faktor Penting